![]() |
![]() |
| ITEm # | Uom | VolTs | WATTs | AmPs | glAss | gAs | TRAdE # |
| 880140 | EA | 12V | 10W | 0.83A | CLEAR | XENON | KL14XE |
| 840140 | PR | 12V | 10W | 0.83A | CLEAR | XENON | KL14XE |
| 884416 | EA | 13.5V | 10W | 0.83A | CLEAR | XENON | KO16XE |
| 844416 | PR | 13.5V | 10W | 0.83A | CLEAR | XENON | KO16XE |
| 884420 | EA | 28V | 5W | 0.56A | CLEAR | XENON | KO20XE |
| 844420 | PR | 28V | 5W | 0.56A | CLEAR | XENON | KO20XE |
![]() |