![]() |
![]() |
| ITEm # | Uom | VolTs | WATTs | AmPs | glAss | gAs | TRAdE # |
| 810771 | EA | 12V | 10W | 0.833A | CLEAR | HALOGEN | NONE |
| 840771 | PR | 12V | 10W | 0.833A | CLEAR | HALOGEN | NONE |
| 830771 | EA | 12V | 10W | 0.83A | CLEAR | XENON | NONE |
| 843771 | PR | 12V | 10W | 0.83A | CLEAR | XENON | NONE |
| 830883 | EA | 12V | 10W | 0.83A | RED | XENON | NONE |
| 843883 | PR | 12V | 10W | 0.83A | RED | XENON | NONE |
| 830772 | EA | 12V | 20W | 1.67A | CLEAR | XENON | NONE |
| 843772 | PR | 12V | 20W | 1.67A | CLEAR | XENON | NONE |
| 830884 | EA | 12V | 20W | 1.67A | RED | XENON | NONE |
| 843884 | PR | 12V | 20W | 1.67A | RED | XENON | NONE |
| 810770 | EA | 12V | 5W | 0.417A | CLEAR | HALOGEN | NONE |
| 840770 | PR | 12V | 5W | 0.417A | CLEAR | HALOGEN | NONE |
| 830770 | EA | 12V | 5W | 0.42A | CLEAR | XENON | NONE |
| 843770 | PR | 12V | 5W | 0.42A | CLEAR | XENON | NONE |
| 810773 | EA | 24V | 10W | 0.417A | CLEAR | HALOGEN | NONE |
| 840773 | PR | 24V | 10W | 0.417A | CLEAR | HALOGEN | NONE |
| 830773 | EA | 24V | 10W | 0.42A | CLEAR | XENON | NONE |
| 843773 | PR | 24V | 10W | 0.42A | CLEAR | XENON | NONE |
| 810775 | EA | 24V | 20W | 0.833A | CLEAR | HALOGEN | NONE |
| 840775 | PR | 24V | 20W | 0.833A | CLEAR | HALOGEN | NONE |
| 830775 | EA | 24V | 20W | 0.83A | CLEAR | XENON | NONE |
| 843775 | PR | 24V | 20W | 0.83A | CLEAR | XENON | NONE |
| 810772 | EA | 45V | 20W | 1.67A | CLEAR | HALOGEN | NONE |
| 840772 | PR | 45V | 20W | 1.67A | CLEAR | HALOGEN | NONE |
![]() |