![]() |
![]() |
| ITEm # | Uom | VolTs | WATTs | AmPs | glAss | gAs | TRAdE # |
| 800331 | EA | 1.35V | .060A | CLEAR | INCANDESCENT | 331 | |
| 840331 | PR | 1.35V | .060A | CLEAR | INCANDESCENT | 331 | |
| 880012 | EA | 105V | N/A | .70A | CLEAR | NEON | C7A |
| 800330 | EA | 12V | 1.1W | 0.08A | CLEAR | INCANDESCENT | 330 |
| 840330 | PR | 12V | 1.1W | 0.08A | CLEAR | INCANDESCENT | 330 |
| 800382 | EA | 14V | 1.1W | 0.08A | CLEAR | INCANDESCENT | 382 |
| 840382 | PR | 14V | 1.1W | 0.08A | CLEAR | INCANDESCENT | 382 |
| 800268 | EA | 2.3V | .88W | .350A | CLEAR | INCANDESCENT | 268 |
| 840268 | PR | 2.3V | .88W | .350A | CLEAR | INCANDESCENT | 268 |
| 800327 | EA | 28V | 1.12W | .040A | CLEAR | INCANDESCENT | 327 |
| 840327 | PR | 28V | 1.12W | .040A | CLEAR | INCANDESCENT | 327 |
| 800387 | EA | 28V | 1.2W | .040A | CLEAR | INCANDESCENT | 387 |
| 840387 | PR | 28V | 1.2W | .040A | CLEAR | INCANDESCENT | 387 |
| 800381 | EA | 6.3V | 1.2W | .200A | CLEAR | INCANDESCENT | 381 |
| 840381 | PR | 6.3V | 1.2W | .200A | CLEAR | INCANDESCENT | 381 |
| 800328 | EA | 6V | 1.20W | .200A | CLEAR | INCANDESCENT | 328 |
| 840328 | PR | 6V | 1.20W | .200A | CLEAR | INCANDESCENT | 328 |
![]() |