![]() |
![]() |
| ITEm # | Uom | VolTs | WATTs | AmPs | glAss | gAs | TRAdE # |
| 800093 | EA | 12.8V | 13.3W | 1.04A | CLEAR | INCANDESCENT | 93 |
| 840093 | PR | 12.8V | 13.3W | 1.04A | CLEAR | INCANDESCENT | 93 |
| 801141 | EA | 12.8V | 18.4W | 1.44A | CLEAR | INCANDESCENT | 1141 |
| 841141 | PR | 12.8V | 18.4W | 1.44A | CLEAR | INCANDESCENT | 1141 |
| 801073 | EA | 12.8V | 23W | 1.80A | CLEAR | INCANDESCENT | 1073 |
| 841073 | PR | 12.8V | 23W | 1.8A | CLEAR | INCANDESCENT | 1073 |
| 801156 | EA | 12.8V | 26.9W | 2.1A | CLEAR | INCANDESCENT | 1156 |
| 841156 | PR | 12.8V | 26.9W | 2.1A | CLEAR | INCANDESCENT | 1156 |
| 810783 | EA | 36V | 25W | 2.08A | CLEAR | INCANDESCENT | NONE |
| 801651 | EA | 5V | 3W | 0.6A | CLEAR | INCANDESCENT | 1651 |
| 841651 | PR | 5V | 3W | 0.6A | CLEAR | INCANDESCENT | 1651 |
| 800087 | EA | 6.8V | 13W | 1.910A | CLEAR | INCANDESCENT | 87 |
| 840087 | PR | 6.8V | 13W | 1.910A | CLEAR | INCANDESCENT | 87 |
![]() |