![]() |
![]() |
| ITEm # | Uom | VolTs | WATTs | AmPs | glAss | gAs | TRAdE # |
| 800094 | EA | 12.8V | 13.3W | 1.04A | CLEAR | INCANDESCENT | 94 |
| 840094 | PR | 12.8V | 13.3W | 1.04A | CLEAR | INCANDESCENT | 94 |
| 801152 | EA | 12.8V | 17.2W | 0.134A | CLEAR | INCANDESCENT | 1152 |
| 841152 | PR | 12.8V | 17.2W | 0.134A | CLEAR | INCANDESCENT | 1152 |
| 801176 | EA | 12.8V | 17.2W | 1.34A | CLEAR | INCANDESCENT | 1176 |
| 841176 | PR | 12.8V | 17.2W | 1.34A | CLEAR | INCANDESCENT | 1176 |
| 801142 | EA | 12.8V | 18.4W | 1.44A | CLEAR | INCANDESCENT | 1142 |
| 841142 | PR | 12.8V | 18.4W | 1.44A | CLEAR | INCANDESCENT | 1142 |
| 821142 | EA | 12.8V | 18.4W | 1.44A | RED | INCANDESCENT | 1142 |
| 845142 | PR | 12.8V | 18.4W | 1.44A | RED | INCANDESCENT | 1142 |
| 801076 | EA | 12.8V | 23W | 1.8A | CLEAR | INCANDESCENT | 1076 |
| 841076 | PR | 12.8V | 23W | 1.8A | CLEAR | INCANDESCENT | 1076 |
| 800306 | EA | 28V | 14.3W | 0.51A | CLEAR | INCANDESCENT | 306 |
| 840306 | PR | 28V | 14.3W | 0.51A | CLEAR | INCANDESCENT | 306 |
| 801638 | EA | 28V | 15W | 1.02A | CLEAR | INCANDESCENT | 1638 |
| 841638 | PR | 28V | 15W | 1.02A | CLEAR | INCANDESCENT | 1638 |
| 801692 | EA | 28V | 17W | 0.61A | CLEAR | INCANDESCENT | 1692 |
| 841692 | PR | 28V | 17W | 0.61A | CLEAR | INCANDESCENT | 1692 |
| 800308 | EA | 28V | 18W | .670A | CLEAR | INCANDESCENT | 308 |
| 840308 | PR | 28V | 18W | .670A | CLEAR | INCANDESCENT | 308 |
| 801204 | EA | 28V | 19.9W | 0.71A | CLEAR | INCANDESCENT | 1204 |
| 841204 | PR | 28V | 19.9W | 0.71A | CLEAR | INCANDESCENT | 1204 |
| 821204 | EA | 28V | 19.9W | .710A | RED | INCANDESCENT | 1204R |
| 801228 | EA | 34V | 15.3W | 0.45A | CLEAR | INCANDESCENT | 1228 |
| 841228 | PR | 34V | 15.3W | 0.45A | CLEAR | INCANDESCENT | 1228 |
![]() |