G-6 DOUBLE CONTACT BAYONET Menu
 
 
ITEm # Uom VolTs WATTs AmPs glAss gAs TRAdE #
800068 EA 13.5V 8W 0.59A CLEAR INCANDESCENT 68
840068 PR 13.5V 8W 0.59A CLEAR INCANDESCENT 68
800078 EA 13V 4.8W .37A CLEAR INCANDESCENT 78
840078 PR 13V 4.8W .37A CLEAR INCANDESCENT 78
800090 EA 13V 7.5W 0.58A CLEAR INCANDESCENT 90
840090 PR 13V 7.5W 0.58A CLEAR INCANDESCENT 90
800624 EA 28V 10W .370A CLEAR INCANDESCENT 624
840624 PR 28V 10W .370A CLEAR INCANDESCENT 624
801252 EA 28V 6.4W 0.23A CLEAR INCANDESCENT 1252
841252 PR 28V 6.4W 0.23A CLEAR INCANDESCENT 1252
800304 EA 28V 8.4W 0.3A CLEAR INCANDESCENT 304
840304 PR 28V 8.4W 0.3A CLEAR INCANDESCENT 304
801224 EA 34V 5.1W 0.16A CLEAR INCANDESCENT 1224
841224 PR 34V 5.1W 0.16A CLEAR INCANDESCENT 1224
800082 EA 6.5V 6.6W 1.02A CLEAR INCANDESCENT 82
840082 PR 6.5V 6.6W 1.02A CLEAR INCANDESCENT 82
800064 EA 7V 4.4W 0.63 CLEAR INCANDESCENT 64
840064 PR 7V 4.4W 0.63 CLEAR INCANDESCENT 64
top menu back next