![]() |
![]() |
| ITEm # | Uom | VolTs | WATTs | AmPs | glAss | gAs | TRAdE # |
| 843504 | PR | .233V | N/A | .270A | CLEAR | HALOGEN | PR4 |
| 883504 | EA | .233V | N/A | .270A | CLEAR | HALOGEN | PR4 |
| 843502 | PR | 2.38V | 1.2W | 0.5A | CLEAR | HALOGEN | PR2 |
| 883502 | EA | 2.38V | 1.2W | 0.5A | CLEAR | HALOGEN | PR2 |
| 843506 | PR | 2.47V | 0.74W | 0.3A | CLEAR | HALOGEN | PR6 |
| 883506 | EA | 2.47V | 0.74W | 0.3A | CLEAR | HALOGEN | PR6 |
| 841020 | PR | 2.4V | 1.68W | 0.7A | CLEAR | KRYPTON | KPR102 |
| 881020 | EA | 2.4V | 1.68W | 0.7A | CLEAR | KRYPTON | KPR102 |
| 843503 | PR | 3.57V | 1.8W | 0.5A | CLEAR | HALOGEN | PR3 |
| 883503 | EA | 3.57V | 1.8W | 0.5A | CLEAR | HALOGEN | PR3 |
| 843507 | PR | 3.7V | 1.11W | 0.3A | CLEAR | HALOGEN | PR7 |
| 883507 | EA | 3.7V | 1.11W | 0.3A | CLEAR | HALOGEN | PR7 |
| 843513 | PR | 4.75V | 2.3W | 0.5A | CLEAR | HALOGEN | PR13 |
| 883513 | EA | 4.75V | 2.3W | 0.5A | CLEAR | HALOGEN | PR13 |
| 841535 | PR | 4.82V | 2.4W | 0.5A | CLEAR | KRYPTON | KPR15 |
| 881535 | EA | 4.82V | 2.4W | 0.5A | CLEAR | KRYPTON | KPR15 |
| 841130 | PR | 4.8V | 3.3W | 0.7A | CLEAR | KRYPTON | KPR113 |
| 881130 | EA | 4.8V | 3.3W | 0.7A | CLEAR | KRYPTON | KPR113 |
| 841235 | PR | 5.95V | N/A | .500A | CLEAR | KRYPTON | KPR12 |
| 881235 | EA | 5.95V | N/A | .500A | CLEAR | KRYPTON | KPR12 |
| 843509 | PR | 2.7V | N/A | .150A | CLEAR | HALOGEN | PR9 |
| 883509 | EA | 2.7V | N/A | .150A | CLEAR | HALOGEN | PR9 |
| 843518 | PR | 7.2V | N/A | .55A | CLEAR | HALOGEN | PR18 |
| 883518 | EA | 7.2V | N/A | .55A | CLEAR | HALOGEN | PR18 |
| 843520 | PR | 8.63V | N/A | .50A | CLEAR | HALOGEN | PR20 |
| 883520 | EA | 8.63V | N/A | .50A | CLEAR | HALOGEN | PR20 |
![]() |